Vocation Progression
Level Progression
Level Progression
| Level | Xp to reach next level | Total Xp to reach level |
|---|---|---|
| 1 | 4 400 | 0 |
| 2 | 4 400 | 4 400 |
| 3 | 4 400 | 8 800 |
| 4 | 4 400 | 13 200 |
| 5 | 4 500 | 17 600 |
| 6 | 4 400 | 22 100 |
| 7 | 4 600 | 26 500 |
| 8 | 4 500 | 31 100 |
| 9 | 4 600 | 35 600 |
| 10 | 4 600 | 40 200 |
| 11 | 4 600 | 44 800 |
| 12 | 4 700 | 49 400 |
| 13 | 4 700 | 54 100 |
| 14 | 4 800 | 58 800 |
| 15 | 4 700 | 63 600 |
| 16 | 4 800 | 68 300 |
| 17 | 4 900 | 73 100 |
| 18 | 4 900 | 78 000 |
| 19 | 4 900 | 82 900 |
| 20 | 4 900 | 87 800 |
| 21 | 5 000 | 92 700 |
| 22 | 5 000 | 97 700 |
| 23 | 5 100 | 102 700 |
| 24 | 5 100 | 107 800 |
| 25 | 5 200 | 112 900 |
| 26 | 5 200 | 118 100 |
| 27 | 5 200 | 123 300 |
| 28 | 5 300 | 128 500 |
| 29 | 5 300 | 133 800 |
| 30 | 5 400 | 139 100 |
| 31 | 5 400 | 144 500 |
| 32 | 5 500 | 149 900 |
| 33 | 5 500 | 155 400 |
| 34 | 5 600 | 160 900 |
| 35 | 5 600 | 166 500 |
| 36 | 5 700 | 172 100 |
| 37 | 5 700 | 177 800 |
| 38 | 5 800 | 183 500 |
| 39 | 5 800 | 189 300 |
| 40 | 5 900 | 195 100 |
| 41 | 6 000 | 201 000 |
| 42 | 6 000 | 207 000 |
| 43 | 6 100 | 213 000 |
| 44 | 6 100 | 219 100 |
| 45 | 6 300 | 225 200 |
| 46 | 6 300 | 231 500 |
| 47 | 6 300 | 237 800 |
| 48 | 6 400 | 244 100 |
| 49 | 6 600 | 250 500 |
| 50 | 6 500 | 257 100 |
| 51 | 6 700 | 263 600 |
| 52 | 6 800 | 270 300 |
| 53 | 6 800 | 277 100 |
| 54 | 6 900 | 283 900 |
| 55 | 7 100 | 290 800 |
| 56 | 7 100 | 297 900 |
| 57 | 7 200 | 305 000 |
| 58 | 7 300 | 312 200 |
| 59 | 7 400 | 319 500 |
| 60 | 7 600 | 326 900 |
| 61 | 7 600 | 334 500 |
| 62 | 7 800 | 342 100 |
| 63 | 7 900 | 349 900 |
| 64 | 8 000 | 357 800 |
| 65 | 8 200 | 365 800 |
| 66 | 8 300 | 374 000 |
| 67 | 8 400 | 382 300 |
| 68 | 8 600 | 390 700 |
| 69 | 8 800 | 399 300 |
| 70 | 9 000 | 408 100 |
| 71 | 9 100 | 417 100 |
| 72 | 9 300 | 426 200 |
| 73 | 9 600 | 435 500 |
| 74 | 9 700 | 445 100 |
| 75 | 10 000 | 454 800 |
| 76 | 10 200 | 464 800 |
| 77 | 10 500 | 475 000 |
| 78 | 10 700 | 485 500 |
| 79 | 11 100 | 496 200 |
| 80 | 11 400 | 507 300 |
| 81 | 11 700 | 518 700 |
| 82 | 12 100 | 530 400 |
| 83 | 12 600 | 542 500 |
| 84 | 13 000 | 555 100 |
| 85 | 13 500 | 568 100 |
| 86 | 14 000 | 581 600 |
| 87 | 14 700 | 595 600 |
| 88 | 15 400 | 610 300 |
| 89 | 16 200 | 625 700 |
| 90 | 17 100 | 641 900 |
| 91 | 18 300 | 659 000 |
| 92 | 19 600 | 677 300 |
| 93 | 21 200 | 696 900 |
| 94 | 23 200 | 718 100 |
| 95 | 26 000 | 741 300 |
| 96 | 29 800 | 767 300 |
| 97 | 35 900 | 797 100 |
| 98 | 47 600 | 833 000 |
| 99 | 119 400 | 880 600 |
| 100 | — | 1 000 000 |

