Season XP
Level Progression
Level Progression
| Level | Xp to reach next level | Total Xp to reach level |
|---|---|---|
| 1 | 5 500 | 0 |
| 2 | 5 500 | 5 500 |
| 3 | 5 500 | 11 000 |
| 4 | 5 500 | 16 500 |
| 5 | 5 625 | 22 000 |
| 6 | 5 500 | 27 625 |
| 7 | 5 750 | 33 125 |
| 8 | 5 625 | 38 875 |
| 9 | 5 750 | 44 500 |
| 10 | 5 750 | 50 250 |
| 11 | 5 750 | 56 000 |
| 12 | 5 875 | 61 750 |
| 13 | 5 875 | 67 625 |
| 14 | 6 000 | 73 500 |
| 15 | 5 875 | 79 500 |
| 16 | 6 000 | 85 375 |
| 17 | 6 125 | 91 375 |
| 18 | 6 125 | 97 500 |
| 19 | 6 125 | 103 625 |
| 20 | 6 125 | 109 750 |
| 21 | 6 250 | 115 875 |
| 22 | 6 250 | 122 125 |
| 23 | 6 375 | 128 375 |
| 24 | 6 375 | 134 750 |
| 25 | 6 500 | 141 125 |
| 26 | 6 500 | 147 625 |
| 27 | 6 500 | 154 125 |
| 28 | 6 625 | 160 625 |
| 29 | 6 625 | 167 250 |
| 30 | 6 750 | 173 875 |
| 31 | 6 750 | 180 625 |
| 32 | 6 875 | 187 375 |
| 33 | 6 875 | 194 250 |
| 34 | 7 000 | 201 125 |
| 35 | 7 000 | 208 125 |
| 36 | 7 125 | 215 125 |
| 37 | 7 125 | 222 250 |
| 38 | 7 250 | 229 375 |
| 39 | 7 250 | 236 625 |
| 40 | 7 375 | 243 875 |
| 41 | 7 500 | 251 250 |
| 42 | 7 500 | 258 750 |
| 43 | 7 625 | 266 250 |
| 44 | 7 625 | 273 875 |
| 45 | 7 875 | 281 500 |
| 46 | 7 875 | 289 375 |
| 47 | 7 875 | 297 250 |
| 48 | 8 000 | 305 125 |
| 49 | 8 250 | 313 125 |
| 50 | 8 125 | 321 375 |
| 51 | 8 375 | 329 500 |
| 52 | 8 500 | 337 875 |
| 53 | 8 500 | 346 375 |
| 54 | 8 625 | 354 875 |
| 55 | 8 875 | 363 500 |
| 56 | 8 875 | 372 375 |
| 57 | 9 000 | 381 250 |
| 58 | 9 125 | 390 250 |
| 59 | 9 250 | 399 375 |
| 60 | 9 500 | 408 625 |
| 61 | 9 500 | 418 125 |
| 62 | 9 750 | 427 625 |
| 63 | 9 875 | 437 375 |
| 64 | 10 000 | 447 250 |
| 65 | 10 250 | 457 250 |
| 66 | 10 375 | 467 500 |
| 67 | 10 500 | 477 875 |
| 68 | 10 750 | 488 375 |
| 69 | 11 000 | 499 125 |
| 70 | 11 250 | 510 125 |
| 71 | 11 375 | 521 375 |
| 72 | 11 625 | 532 750 |
| 73 | 12 000 | 544 375 |
| 74 | 12 125 | 556 375 |
| 75 | 12 500 | 568 500 |
| 76 | 12 750 | 581 000 |
| 77 | 13 125 | 593 750 |
| 78 | 13 375 | 606 875 |
| 79 | 13 875 | 620 250 |
| 80 | 14 250 | 634 125 |
| 81 | 14 625 | 648 375 |
| 82 | 15 125 | 663 000 |
| 83 | 15 750 | 678 125 |
| 84 | 16 250 | 693 875 |
| 85 | 16 875 | 710 125 |
| 86 | 17 500 | 727 000 |
| 87 | 18 375 | 744 500 |
| 88 | 19 250 | 762 875 |
| 89 | 20 250 | 782 125 |
| 90 | 21 375 | 802 375 |
| 91 | 22 875 | 823 750 |
| 92 | 24 500 | 846 625 |
| 93 | 26 500 | 871 125 |
| 94 | 29 000 | 897 625 |
| 95 | 32 500 | 926 625 |
| 96 | 37 250 | 959 125 |
| 97 | 44 875 | 996 375 |
| 98 | 59 500 | 1 041 250 |
| 99 | 149 250 | 1 100 750 |
| 100 | — | 1 250 000 |

