Sand Mining
Level Progression
Level Progression
| Level | Xp to reach next level | Total Xp to reach level |
|---|---|---|
| 1 | 11 000 | 0 |
| 2 | 11 000 | 11 000 |
| 3 | 11 000 | 22 000 |
| 4 | 11 000 | 33 000 |
| 5 | 11 250 | 44 000 |
| 6 | 11 000 | 55 250 |
| 7 | 11 500 | 66 250 |
| 8 | 11 250 | 77 750 |
| 9 | 11 500 | 89 000 |
| 10 | 11 500 | 100 500 |
| 11 | 11 500 | 112 000 |
| 12 | 11 750 | 123 500 |
| 13 | 11 750 | 135 250 |
| 14 | 12 000 | 147 000 |
| 15 | 11 750 | 159 000 |
| 16 | 12 000 | 170 750 |
| 17 | 12 250 | 182 750 |
| 18 | 12 250 | 195 000 |
| 19 | 12 250 | 207 250 |
| 20 | 12 250 | 219 500 |
| 21 | 12 500 | 231 750 |
| 22 | 12 500 | 244 250 |
| 23 | 12 750 | 256 750 |
| 24 | 12 750 | 269 500 |
| 25 | 13 000 | 282 250 |
| 26 | 13 000 | 295 250 |
| 27 | 13 000 | 308 250 |
| 28 | 13 250 | 321 250 |
| 29 | 13 250 | 334 500 |
| 30 | 13 500 | 347 750 |
| 31 | 13 500 | 361 250 |
| 32 | 13 750 | 374 750 |
| 33 | 13 750 | 388 500 |
| 34 | 14 000 | 402 250 |
| 35 | 14 000 | 416 250 |
| 36 | 14 250 | 430 250 |
| 37 | 14 250 | 444 500 |
| 38 | 14 500 | 458 750 |
| 39 | 14 500 | 473 250 |
| 40 | 14 750 | 487 750 |
| 41 | 15 000 | 502 500 |
| 42 | 15 000 | 517 500 |
| 43 | 15 250 | 532 500 |
| 44 | 15 250 | 547 750 |
| 45 | 15 750 | 563 000 |
| 46 | 15 750 | 578 750 |
| 47 | 15 750 | 594 500 |
| 48 | 16 000 | 610 250 |
| 49 | 16 500 | 626 250 |
| 50 | 16 250 | 642 750 |
| 51 | 16 750 | 659 000 |
| 52 | 17 000 | 675 750 |
| 53 | 17 000 | 692 750 |
| 54 | 17 250 | 709 750 |
| 55 | 17 750 | 727 000 |
| 56 | 17 750 | 744 750 |
| 57 | 18 000 | 762 500 |
| 58 | 18 250 | 780 500 |
| 59 | 18 500 | 798 750 |
| 60 | 19 000 | 817 250 |
| 61 | 19 000 | 836 250 |
| 62 | 19 500 | 855 250 |
| 63 | 19 750 | 874 750 |
| 64 | 20 000 | 894 500 |
| 65 | 20 500 | 914 500 |
| 66 | 20 750 | 935 000 |
| 67 | 21 000 | 955 750 |
| 68 | 21 500 | 976 750 |
| 69 | 22 000 | 998 250 |
| 70 | 22 500 | 1 020 250 |
| 71 | 22 750 | 1 042 750 |
| 72 | 23 250 | 1 065 500 |
| 73 | 24 000 | 1 088 750 |
| 74 | 24 250 | 1 112 750 |
| 75 | 25 000 | 1 137 000 |
| 76 | 25 500 | 1 162 000 |
| 77 | 26 250 | 1 187 500 |
| 78 | 26 750 | 1 213 750 |
| 79 | 27 750 | 1 240 500 |
| 80 | 28 500 | 1 268 250 |
| 81 | 29 250 | 1 296 750 |
| 82 | 30 250 | 1 326 000 |
| 83 | 31 500 | 1 356 250 |
| 84 | 32 500 | 1 387 750 |
| 85 | 33 750 | 1 420 250 |
| 86 | 35 000 | 1 454 000 |
| 87 | 36 750 | 1 489 000 |
| 88 | 38 500 | 1 525 750 |
| 89 | 40 500 | 1 564 250 |
| 90 | 42 750 | 1 604 750 |
| 91 | 45 750 | 1 647 500 |
| 92 | 49 000 | 1 693 250 |
| 93 | 53 000 | 1 742 250 |
| 94 | 58 000 | 1 795 250 |
| 95 | 65 000 | 1 853 250 |
| 96 | 74 500 | 1 918 250 |
| 97 | 89 750 | 1 992 750 |
| 98 | 119 000 | 2 082 500 |
| 99 | 298 500 | 2 201 500 |
| 100 | — | 2 500 000 |

