Credits
Level Progression
Level Progression
| Level | Xp to reach next level | Total Xp to reach level |
|---|---|---|
| 1 | 440 000 | 0 |
| 2 | 440 000 | 440 000 |
| 3 | 440 000 | 880 000 |
| 4 | 440 000 | 1 320 000 |
| 5 | 450 000 | 1 760 000 |
| 6 | 440 000 | 2 210 000 |
| 7 | 460 000 | 2 650 000 |
| 8 | 450 000 | 3 110 000 |
| 9 | 460 000 | 3 560 000 |
| 10 | 460 000 | 4 020 000 |
| 11 | 460 000 | 4 480 000 |
| 12 | 470 000 | 4 940 000 |
| 13 | 470 000 | 5 410 000 |
| 14 | 480 000 | 5 880 000 |
| 15 | 470 000 | 6 360 000 |
| 16 | 480 000 | 6 830 000 |
| 17 | 490 000 | 7 310 000 |
| 18 | 490 000 | 7 800 000 |
| 19 | 490 000 | 8 290 000 |
| 20 | 490 000 | 8 780 000 |
| 21 | 500 000 | 9 270 000 |
| 22 | 500 000 | 9 770 000 |
| 23 | 510 000 | 10 270 000 |
| 24 | 510 000 | 10 780 000 |
| 25 | 520 000 | 11 290 000 |
| 26 | 520 000 | 11 810 000 |
| 27 | 520 000 | 12 330 000 |
| 28 | 530 000 | 12 850 000 |
| 29 | 530 000 | 13 380 000 |
| 30 | 540 000 | 13 910 000 |
| 31 | 540 000 | 14 450 000 |
| 32 | 550 000 | 14 990 000 |
| 33 | 550 000 | 15 540 000 |
| 34 | 560 000 | 16 090 000 |
| 35 | 560 000 | 16 650 000 |
| 36 | 570 000 | 17 210 000 |
| 37 | 570 000 | 17 780 000 |
| 38 | 580 000 | 18 350 000 |
| 39 | 580 000 | 18 930 000 |
| 40 | 590 000 | 19 510 000 |
| 41 | 600 000 | 20 100 000 |
| 42 | 600 000 | 20 700 000 |
| 43 | 610 000 | 21 300 000 |
| 44 | 610 000 | 21 910 000 |
| 45 | 630 000 | 22 520 000 |
| 46 | 630 000 | 23 150 000 |
| 47 | 630 000 | 23 780 000 |
| 48 | 640 000 | 24 410 000 |
| 49 | 660 000 | 25 050 000 |
| 50 | 650 000 | 25 710 000 |
| 51 | 670 000 | 26 360 000 |
| 52 | 680 000 | 27 030 000 |
| 53 | 680 000 | 27 710 000 |
| 54 | 690 000 | 28 390 000 |
| 55 | 710 000 | 29 080 000 |
| 56 | 710 000 | 29 790 000 |
| 57 | 720 000 | 30 500 000 |
| 58 | 730 000 | 31 220 000 |
| 59 | 740 000 | 31 950 000 |
| 60 | 760 000 | 32 690 000 |
| 61 | 760 000 | 33 450 000 |
| 62 | 780 000 | 34 210 000 |
| 63 | 790 000 | 34 990 000 |
| 64 | 800 000 | 35 780 000 |
| 65 | 820 000 | 36 580 000 |
| 66 | 830 000 | 37 400 000 |
| 67 | 840 000 | 38 230 000 |
| 68 | 860 000 | 39 070 000 |
| 69 | 880 000 | 39 930 000 |
| 70 | 900 000 | 40 810 000 |
| 71 | 910 000 | 41 710 000 |
| 72 | 930 000 | 42 620 000 |
| 73 | 960 000 | 43 550 000 |
| 74 | 970 000 | 44 510 000 |
| 75 | 1 000 000 | 45 480 000 |
| 76 | 1 020 000 | 46 480 000 |
| 77 | 1 050 000 | 47 500 000 |
| 78 | 1 070 000 | 48 550 000 |
| 79 | 1 110 000 | 49 620 000 |
| 80 | 1 140 000 | 50 730 000 |
| 81 | 1 170 000 | 51 870 000 |
| 82 | 1 210 000 | 53 040 000 |
| 83 | 1 260 000 | 54 250 000 |
| 84 | 1 300 000 | 55 510 000 |
| 85 | 1 350 000 | 56 810 000 |
| 86 | 1 400 000 | 58 160 000 |
| 87 | 1 470 000 | 59 560 000 |
| 88 | 1 540 000 | 61 030 000 |
| 89 | 1 620 000 | 62 570 000 |
| 90 | 1 710 000 | 64 190 000 |
| 91 | 1 830 000 | 65 900 000 |
| 92 | 1 960 000 | 67 730 000 |
| 93 | 2 120 000 | 69 690 000 |
| 94 | 2 320 000 | 71 810 000 |
| 95 | 2 600 000 | 74 130 000 |
| 96 | 2 980 000 | 76 730 000 |
| 97 | 3 590 000 | 79 710 000 |
| 98 | 4 760 000 | 83 300 000 |
| 99 | 11 940 000 | 88 060 000 |
| 100 | — | 100 000 000 |

